| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.018,29 TL | 48.018,29 TL |
| 2 | 24.009,14 TL | 48.018,29 TL |
| 3 | 16.006,10 TL | 48.018,29 TL |
| 4 | 12.004,57 TL | 48.018,29 TL |
| 5 | 9.603,66 TL | 48.018,29 TL |
| 6 | 8.003,05 TL | 48.018,29 TL |
| 7 | 6.859,76 TL | 48.018,29 TL |
| 8 | 6.002,29 TL | 48.018,29 TL |
| 9 | 5.335,37 TL | 48.018,29 TL |
| 10 | 4.801,83 TL | 48.018,29 TL |
| 11 | 4.365,30 TL | 48.018,29 TL |
| 12 | 4.001,52 TL | 48.018,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.018,29 TL | 48.018,29 TL |
| 2 | 24.009,14 TL | 48.018,29 TL |
| 3 | 16.006,10 TL | 48.018,29 TL |
| 4 | 12.004,57 TL | 48.018,29 TL |
| 5 | 9.603,66 TL | 48.018,29 TL |
| 6 | 8.003,05 TL | 48.018,29 TL |
| 7 | 6.859,76 TL | 48.018,29 TL |
| 8 | 6.002,29 TL | 48.018,29 TL |
| 9 | 5.335,37 TL | 48.018,29 TL |
| 10 | 4.801,83 TL | 48.018,29 TL |
| 11 | 4.365,30 TL | 48.018,29 TL |
| 12 | 4.001,52 TL | 48.018,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.018,29 TL | 48.018,29 TL |
| 2 | 24.009,14 TL | 48.018,29 TL |
| 3 | 16.006,10 TL | 48.018,29 TL |
| 4 | 12.004,57 TL | 48.018,29 TL |
| 5 | 9.603,66 TL | 48.018,29 TL |
| 6 | 8.003,05 TL | 48.018,29 TL |
| 7 | 6.859,76 TL | 48.018,29 TL |
| 8 | 6.002,29 TL | 48.018,29 TL |
| 9 | 5.335,37 TL | 48.018,29 TL |
| 10 | 4.801,83 TL | 48.018,29 TL |
| 11 | 4.365,30 TL | 48.018,29 TL |
| 12 | 4.001,52 TL | 48.018,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.018,29 TL | 48.018,29 TL |
| 2 | 24.009,14 TL | 48.018,29 TL |
| 3 | 16.006,10 TL | 48.018,29 TL |
| 4 | 12.004,57 TL | 48.018,29 TL |
| 5 | 9.603,66 TL | 48.018,29 TL |
| 6 | 8.003,05 TL | 48.018,29 TL |
| 7 | 6.859,76 TL | 48.018,29 TL |
| 8 | 6.002,29 TL | 48.018,29 TL |
| 9 | 5.335,37 TL | 48.018,29 TL |
| 10 | 4.801,83 TL | 48.018,29 TL |
| 11 | 4.365,30 TL | 48.018,29 TL |
| 12 | 4.001,52 TL | 48.018,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.018,29 TL | 48.018,29 TL |
| 2 | 24.009,14 TL | 48.018,29 TL |
| 3 | 16.006,10 TL | 48.018,29 TL |
| 4 | 12.004,57 TL | 48.018,29 TL |
| 5 | 9.603,66 TL | 48.018,29 TL |
| 6 | 8.003,05 TL | 48.018,29 TL |
| 7 | 6.859,76 TL | 48.018,29 TL |
| 8 | 6.002,29 TL | 48.018,29 TL |
| 9 | 5.335,37 TL | 48.018,29 TL |
| 10 | 4.801,83 TL | 48.018,29 TL |
| 11 | 4.365,30 TL | 48.018,29 TL |
| 12 | 4.001,52 TL | 48.018,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.018,29 TL | 48.018,29 TL |
| 2 | 24.009,14 TL | 48.018,29 TL |
| 3 | 16.006,10 TL | 48.018,29 TL |
| 4 | 12.004,57 TL | 48.018,29 TL |
| 5 | 9.603,66 TL | 48.018,29 TL |
| 6 | 8.003,05 TL | 48.018,29 TL |
| 7 | 6.859,76 TL | 48.018,29 TL |
| 8 | 6.002,29 TL | 48.018,29 TL |
| 9 | 5.335,37 TL | 48.018,29 TL |
| 10 | 4.801,83 TL | 48.018,29 TL |
| 11 | 4.365,30 TL | 48.018,29 TL |
| 12 | 4.001,52 TL | 48.018,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.018,29 TL | 48.018,29 TL |
| 2 | 24.009,14 TL | 48.018,29 TL |
| 3 | 16.006,10 TL | 48.018,29 TL |
| 4 | 12.004,57 TL | 48.018,29 TL |
| 5 | 9.603,66 TL | 48.018,29 TL |
| 6 | 8.003,05 TL | 48.018,29 TL |
| 7 | 6.859,76 TL | 48.018,29 TL |
| 8 | 6.002,29 TL | 48.018,29 TL |
| 9 | 5.335,37 TL | 48.018,29 TL |
| 10 | 4.801,83 TL | 48.018,29 TL |
| 11 | 4.365,30 TL | 48.018,29 TL |
| 12 | 4.001,52 TL | 48.018,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.018,29 TL | 48.018,29 TL |
| 2 | 24.009,14 TL | 48.018,29 TL |
| 3 | 16.006,10 TL | 48.018,29 TL |
| 4 | 12.004,57 TL | 48.018,29 TL |
| 5 | 9.603,66 TL | 48.018,29 TL |
| 6 | 8.003,05 TL | 48.018,29 TL |
| 7 | 6.859,76 TL | 48.018,29 TL |
| 8 | 6.002,29 TL | 48.018,29 TL |
| 9 | 5.335,37 TL | 48.018,29 TL |
| 10 | 4.801,83 TL | 48.018,29 TL |
| 11 | 4.365,30 TL | 48.018,29 TL |
| 12 | 4.001,52 TL | 48.018,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.018,29 TL | 48.018,29 TL |
| 2 | 24.009,14 TL | 48.018,29 TL |
| 3 | 16.006,10 TL | 48.018,29 TL |
| 4 | 12.004,57 TL | 48.018,29 TL |
| 5 | 9.603,66 TL | 48.018,29 TL |
| 6 | 8.003,05 TL | 48.018,29 TL |
| 7 | 6.859,76 TL | 48.018,29 TL |
| 8 | 6.002,29 TL | 48.018,29 TL |
| 9 | 5.335,37 TL | 48.018,29 TL |
| 10 | 4.801,83 TL | 48.018,29 TL |
| 11 | 4.365,30 TL | 48.018,29 TL |
| 12 | 4.001,52 TL | 48.018,29 TL |













