| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.400,65 TL | 48.400,65 TL |
| 2 | 24.200,33 TL | 48.400,65 TL |
| 3 | 16.133,55 TL | 48.400,65 TL |
| 4 | 12.100,16 TL | 48.400,65 TL |
| 5 | 9.680,13 TL | 48.400,65 TL |
| 6 | 8.066,78 TL | 48.400,65 TL |
| 7 | 6.914,38 TL | 48.400,65 TL |
| 8 | 6.050,08 TL | 48.400,65 TL |
| 9 | 5.377,85 TL | 48.400,65 TL |
| 10 | 4.840,07 TL | 48.400,65 TL |
| 11 | 4.400,06 TL | 48.400,65 TL |
| 12 | 4.033,39 TL | 48.400,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.400,65 TL | 48.400,65 TL |
| 2 | 24.200,33 TL | 48.400,65 TL |
| 3 | 16.133,55 TL | 48.400,65 TL |
| 4 | 12.100,16 TL | 48.400,65 TL |
| 5 | 9.680,13 TL | 48.400,65 TL |
| 6 | 8.066,78 TL | 48.400,65 TL |
| 7 | 6.914,38 TL | 48.400,65 TL |
| 8 | 6.050,08 TL | 48.400,65 TL |
| 9 | 5.377,85 TL | 48.400,65 TL |
| 10 | 4.840,07 TL | 48.400,65 TL |
| 11 | 4.400,06 TL | 48.400,65 TL |
| 12 | 4.033,39 TL | 48.400,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.400,65 TL | 48.400,65 TL |
| 2 | 24.200,33 TL | 48.400,65 TL |
| 3 | 16.133,55 TL | 48.400,65 TL |
| 4 | 12.100,16 TL | 48.400,65 TL |
| 5 | 9.680,13 TL | 48.400,65 TL |
| 6 | 8.066,78 TL | 48.400,65 TL |
| 7 | 6.914,38 TL | 48.400,65 TL |
| 8 | 6.050,08 TL | 48.400,65 TL |
| 9 | 5.377,85 TL | 48.400,65 TL |
| 10 | 4.840,07 TL | 48.400,65 TL |
| 11 | 4.400,06 TL | 48.400,65 TL |
| 12 | 4.033,39 TL | 48.400,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.400,65 TL | 48.400,65 TL |
| 2 | 24.200,33 TL | 48.400,65 TL |
| 3 | 16.133,55 TL | 48.400,65 TL |
| 4 | 12.100,16 TL | 48.400,65 TL |
| 5 | 9.680,13 TL | 48.400,65 TL |
| 6 | 8.066,78 TL | 48.400,65 TL |
| 7 | 6.914,38 TL | 48.400,65 TL |
| 8 | 6.050,08 TL | 48.400,65 TL |
| 9 | 5.377,85 TL | 48.400,65 TL |
| 10 | 4.840,07 TL | 48.400,65 TL |
| 11 | 4.400,06 TL | 48.400,65 TL |
| 12 | 4.033,39 TL | 48.400,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.400,65 TL | 48.400,65 TL |
| 2 | 24.200,33 TL | 48.400,65 TL |
| 3 | 16.133,55 TL | 48.400,65 TL |
| 4 | 12.100,16 TL | 48.400,65 TL |
| 5 | 9.680,13 TL | 48.400,65 TL |
| 6 | 8.066,78 TL | 48.400,65 TL |
| 7 | 6.914,38 TL | 48.400,65 TL |
| 8 | 6.050,08 TL | 48.400,65 TL |
| 9 | 5.377,85 TL | 48.400,65 TL |
| 10 | 4.840,07 TL | 48.400,65 TL |
| 11 | 4.400,06 TL | 48.400,65 TL |
| 12 | 4.033,39 TL | 48.400,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.400,65 TL | 48.400,65 TL |
| 2 | 24.200,33 TL | 48.400,65 TL |
| 3 | 16.133,55 TL | 48.400,65 TL |
| 4 | 12.100,16 TL | 48.400,65 TL |
| 5 | 9.680,13 TL | 48.400,65 TL |
| 6 | 8.066,78 TL | 48.400,65 TL |
| 7 | 6.914,38 TL | 48.400,65 TL |
| 8 | 6.050,08 TL | 48.400,65 TL |
| 9 | 5.377,85 TL | 48.400,65 TL |
| 10 | 4.840,07 TL | 48.400,65 TL |
| 11 | 4.400,06 TL | 48.400,65 TL |
| 12 | 4.033,39 TL | 48.400,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.400,65 TL | 48.400,65 TL |
| 2 | 24.200,33 TL | 48.400,65 TL |
| 3 | 16.133,55 TL | 48.400,65 TL |
| 4 | 12.100,16 TL | 48.400,65 TL |
| 5 | 9.680,13 TL | 48.400,65 TL |
| 6 | 8.066,78 TL | 48.400,65 TL |
| 7 | 6.914,38 TL | 48.400,65 TL |
| 8 | 6.050,08 TL | 48.400,65 TL |
| 9 | 5.377,85 TL | 48.400,65 TL |
| 10 | 4.840,07 TL | 48.400,65 TL |
| 11 | 4.400,06 TL | 48.400,65 TL |
| 12 | 4.033,39 TL | 48.400,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.400,65 TL | 48.400,65 TL |
| 2 | 24.200,33 TL | 48.400,65 TL |
| 3 | 16.133,55 TL | 48.400,65 TL |
| 4 | 12.100,16 TL | 48.400,65 TL |
| 5 | 9.680,13 TL | 48.400,65 TL |
| 6 | 8.066,78 TL | 48.400,65 TL |
| 7 | 6.914,38 TL | 48.400,65 TL |
| 8 | 6.050,08 TL | 48.400,65 TL |
| 9 | 5.377,85 TL | 48.400,65 TL |
| 10 | 4.840,07 TL | 48.400,65 TL |
| 11 | 4.400,06 TL | 48.400,65 TL |
| 12 | 4.033,39 TL | 48.400,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.400,65 TL | 48.400,65 TL |
| 2 | 24.200,33 TL | 48.400,65 TL |
| 3 | 16.133,55 TL | 48.400,65 TL |
| 4 | 12.100,16 TL | 48.400,65 TL |
| 5 | 9.680,13 TL | 48.400,65 TL |
| 6 | 8.066,78 TL | 48.400,65 TL |
| 7 | 6.914,38 TL | 48.400,65 TL |
| 8 | 6.050,08 TL | 48.400,65 TL |
| 9 | 5.377,85 TL | 48.400,65 TL |
| 10 | 4.840,07 TL | 48.400,65 TL |
| 11 | 4.400,06 TL | 48.400,65 TL |
| 12 | 4.033,39 TL | 48.400,65 TL |



















