| Haldex: | 80022 |
| OEM: | 4175024900 |
| Sığdırmak için: | SAF |
| Birlikte Verilenler: | K1030 |
| Aks Tarafı: | Sol ve Sağ |
| Diğer el: | 6Y1515 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.597,62 TL | 2.597,62 TL |
| 2 | 1.298,81 TL | 2.597,62 TL |
| 3 | 865,87 TL | 2.597,62 TL |
| 4 | 649,40 TL | 2.597,62 TL |
| 5 | 519,52 TL | 2.597,62 TL |
| 6 | 432,94 TL | 2.597,62 TL |
| 7 | 371,09 TL | 2.597,62 TL |
| 8 | 324,70 TL | 2.597,62 TL |
| 9 | 288,62 TL | 2.597,62 TL |
| 10 | 259,76 TL | 2.597,62 TL |
| 11 | 236,15 TL | 2.597,62 TL |
| 12 | 216,47 TL | 2.597,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.597,62 TL | 2.597,62 TL |
| 2 | 1.298,81 TL | 2.597,62 TL |
| 3 | 865,87 TL | 2.597,62 TL |
| 4 | 649,40 TL | 2.597,62 TL |
| 5 | 519,52 TL | 2.597,62 TL |
| 6 | 432,94 TL | 2.597,62 TL |
| 7 | 371,09 TL | 2.597,62 TL |
| 8 | 324,70 TL | 2.597,62 TL |
| 9 | 288,62 TL | 2.597,62 TL |
| 10 | 259,76 TL | 2.597,62 TL |
| 11 | 236,15 TL | 2.597,62 TL |
| 12 | 216,47 TL | 2.597,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.597,62 TL | 2.597,62 TL |
| 2 | 1.298,81 TL | 2.597,62 TL |
| 3 | 865,87 TL | 2.597,62 TL |
| 4 | 649,40 TL | 2.597,62 TL |
| 5 | 519,52 TL | 2.597,62 TL |
| 6 | 432,94 TL | 2.597,62 TL |
| 7 | 371,09 TL | 2.597,62 TL |
| 8 | 324,70 TL | 2.597,62 TL |
| 9 | 288,62 TL | 2.597,62 TL |
| 10 | 259,76 TL | 2.597,62 TL |
| 11 | 236,15 TL | 2.597,62 TL |
| 12 | 216,47 TL | 2.597,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.597,62 TL | 2.597,62 TL |
| 2 | 1.298,81 TL | 2.597,62 TL |
| 3 | 865,87 TL | 2.597,62 TL |
| 4 | 649,40 TL | 2.597,62 TL |
| 5 | 519,52 TL | 2.597,62 TL |
| 6 | 432,94 TL | 2.597,62 TL |
| 7 | 371,09 TL | 2.597,62 TL |
| 8 | 324,70 TL | 2.597,62 TL |
| 9 | 288,62 TL | 2.597,62 TL |
| 10 | 259,76 TL | 2.597,62 TL |
| 11 | 236,15 TL | 2.597,62 TL |
| 12 | 216,47 TL | 2.597,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.597,62 TL | 2.597,62 TL |
| 2 | 1.298,81 TL | 2.597,62 TL |
| 3 | 865,87 TL | 2.597,62 TL |
| 4 | 649,40 TL | 2.597,62 TL |
| 5 | 519,52 TL | 2.597,62 TL |
| 6 | 432,94 TL | 2.597,62 TL |
| 7 | 371,09 TL | 2.597,62 TL |
| 8 | 324,70 TL | 2.597,62 TL |
| 9 | 288,62 TL | 2.597,62 TL |
| 10 | 259,76 TL | 2.597,62 TL |
| 11 | 236,15 TL | 2.597,62 TL |
| 12 | 216,47 TL | 2.597,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.597,62 TL | 2.597,62 TL |
| 2 | 1.298,81 TL | 2.597,62 TL |
| 3 | 865,87 TL | 2.597,62 TL |
| 4 | 649,40 TL | 2.597,62 TL |
| 5 | 519,52 TL | 2.597,62 TL |
| 6 | 432,94 TL | 2.597,62 TL |
| 7 | 371,09 TL | 2.597,62 TL |
| 8 | 324,70 TL | 2.597,62 TL |
| 9 | 288,62 TL | 2.597,62 TL |
| 10 | 259,76 TL | 2.597,62 TL |
| 11 | 236,15 TL | 2.597,62 TL |
| 12 | 216,47 TL | 2.597,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.597,62 TL | 2.597,62 TL |
| 2 | 1.298,81 TL | 2.597,62 TL |
| 3 | 865,87 TL | 2.597,62 TL |
| 4 | 649,40 TL | 2.597,62 TL |
| 5 | 519,52 TL | 2.597,62 TL |
| 6 | 432,94 TL | 2.597,62 TL |
| 7 | 371,09 TL | 2.597,62 TL |
| 8 | 324,70 TL | 2.597,62 TL |
| 9 | 288,62 TL | 2.597,62 TL |
| 10 | 259,76 TL | 2.597,62 TL |
| 11 | 236,15 TL | 2.597,62 TL |
| 12 | 216,47 TL | 2.597,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.597,62 TL | 2.597,62 TL |
| 2 | 1.298,81 TL | 2.597,62 TL |
| 3 | 865,87 TL | 2.597,62 TL |
| 4 | 649,40 TL | 2.597,62 TL |
| 5 | 519,52 TL | 2.597,62 TL |
| 6 | 432,94 TL | 2.597,62 TL |
| 7 | 371,09 TL | 2.597,62 TL |
| 8 | 324,70 TL | 2.597,62 TL |
| 9 | 288,62 TL | 2.597,62 TL |
| 10 | 259,76 TL | 2.597,62 TL |
| 11 | 236,15 TL | 2.597,62 TL |
| 12 | 216,47 TL | 2.597,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.597,62 TL | 2.597,62 TL |
| 2 | 1.298,81 TL | 2.597,62 TL |
| 3 | 865,87 TL | 2.597,62 TL |
| 4 | 649,40 TL | 2.597,62 TL |
| 5 | 519,52 TL | 2.597,62 TL |
| 6 | 432,94 TL | 2.597,62 TL |
| 7 | 371,09 TL | 2.597,62 TL |
| 8 | 324,70 TL | 2.597,62 TL |
| 9 | 288,62 TL | 2.597,62 TL |
| 10 | 259,76 TL | 2.597,62 TL |
| 11 | 236,15 TL | 2.597,62 TL |
| 12 | 216,47 TL | 2.597,62 TL |







