| Giriş Basıncı | 12 BAR |
| Ayar Aralığı | 4,0 …..8,0 BAR |
| Çıkış Basıncı | 8,5 BAR - 0,4 BAR |
| Güvenlik Basıncı | 11,0 BAR |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.758,83 TL | 1.758,83 TL |
| 2 | 879,42 TL | 1.758,83 TL |
| 3 | 586,28 TL | 1.758,83 TL |
| 4 | 439,71 TL | 1.758,83 TL |
| 5 | 351,77 TL | 1.758,83 TL |
| 6 | 293,14 TL | 1.758,83 TL |
| 7 | 251,26 TL | 1.758,83 TL |
| 8 | 219,85 TL | 1.758,83 TL |
| 9 | 195,43 TL | 1.758,83 TL |
| 10 | 175,88 TL | 1.758,83 TL |
| 11 | 159,89 TL | 1.758,83 TL |
| 12 | 146,57 TL | 1.758,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.758,83 TL | 1.758,83 TL |
| 2 | 879,42 TL | 1.758,83 TL |
| 3 | 586,28 TL | 1.758,83 TL |
| 4 | 439,71 TL | 1.758,83 TL |
| 5 | 351,77 TL | 1.758,83 TL |
| 6 | 293,14 TL | 1.758,83 TL |
| 7 | 251,26 TL | 1.758,83 TL |
| 8 | 219,85 TL | 1.758,83 TL |
| 9 | 195,43 TL | 1.758,83 TL |
| 10 | 175,88 TL | 1.758,83 TL |
| 11 | 159,89 TL | 1.758,83 TL |
| 12 | 146,57 TL | 1.758,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.758,83 TL | 1.758,83 TL |
| 2 | 879,42 TL | 1.758,83 TL |
| 3 | 586,28 TL | 1.758,83 TL |
| 4 | 439,71 TL | 1.758,83 TL |
| 5 | 351,77 TL | 1.758,83 TL |
| 6 | 293,14 TL | 1.758,83 TL |
| 7 | 251,26 TL | 1.758,83 TL |
| 8 | 219,85 TL | 1.758,83 TL |
| 9 | 195,43 TL | 1.758,83 TL |
| 10 | 175,88 TL | 1.758,83 TL |
| 11 | 159,89 TL | 1.758,83 TL |
| 12 | 146,57 TL | 1.758,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.758,83 TL | 1.758,83 TL |
| 2 | 879,42 TL | 1.758,83 TL |
| 3 | 586,28 TL | 1.758,83 TL |
| 4 | 439,71 TL | 1.758,83 TL |
| 5 | 351,77 TL | 1.758,83 TL |
| 6 | 293,14 TL | 1.758,83 TL |
| 7 | 251,26 TL | 1.758,83 TL |
| 8 | 219,85 TL | 1.758,83 TL |
| 9 | 195,43 TL | 1.758,83 TL |
| 10 | 175,88 TL | 1.758,83 TL |
| 11 | 159,89 TL | 1.758,83 TL |
| 12 | 146,57 TL | 1.758,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.758,83 TL | 1.758,83 TL |
| 2 | 879,42 TL | 1.758,83 TL |
| 3 | 586,28 TL | 1.758,83 TL |
| 4 | 439,71 TL | 1.758,83 TL |
| 5 | 351,77 TL | 1.758,83 TL |
| 6 | 293,14 TL | 1.758,83 TL |
| 7 | 251,26 TL | 1.758,83 TL |
| 8 | 219,85 TL | 1.758,83 TL |
| 9 | 195,43 TL | 1.758,83 TL |
| 10 | 175,88 TL | 1.758,83 TL |
| 11 | 159,89 TL | 1.758,83 TL |
| 12 | 146,57 TL | 1.758,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.758,83 TL | 1.758,83 TL |
| 2 | 879,42 TL | 1.758,83 TL |
| 3 | 586,28 TL | 1.758,83 TL |
| 4 | 439,71 TL | 1.758,83 TL |
| 5 | 351,77 TL | 1.758,83 TL |
| 6 | 293,14 TL | 1.758,83 TL |
| 7 | 251,26 TL | 1.758,83 TL |
| 8 | 219,85 TL | 1.758,83 TL |
| 9 | 195,43 TL | 1.758,83 TL |
| 10 | 175,88 TL | 1.758,83 TL |
| 11 | 159,89 TL | 1.758,83 TL |
| 12 | 146,57 TL | 1.758,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.758,83 TL | 1.758,83 TL |
| 2 | 879,42 TL | 1.758,83 TL |
| 3 | 586,28 TL | 1.758,83 TL |
| 4 | 439,71 TL | 1.758,83 TL |
| 5 | 351,77 TL | 1.758,83 TL |
| 6 | 293,14 TL | 1.758,83 TL |
| 7 | 251,26 TL | 1.758,83 TL |
| 8 | 219,85 TL | 1.758,83 TL |
| 9 | 195,43 TL | 1.758,83 TL |
| 10 | 175,88 TL | 1.758,83 TL |
| 11 | 159,89 TL | 1.758,83 TL |
| 12 | 146,57 TL | 1.758,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.758,83 TL | 1.758,83 TL |
| 2 | 879,42 TL | 1.758,83 TL |
| 3 | 586,28 TL | 1.758,83 TL |
| 4 | 439,71 TL | 1.758,83 TL |
| 5 | 351,77 TL | 1.758,83 TL |
| 6 | 293,14 TL | 1.758,83 TL |
| 7 | 251,26 TL | 1.758,83 TL |
| 8 | 219,85 TL | 1.758,83 TL |
| 9 | 195,43 TL | 1.758,83 TL |
| 10 | 175,88 TL | 1.758,83 TL |
| 11 | 159,89 TL | 1.758,83 TL |
| 12 | 146,57 TL | 1.758,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.758,83 TL | 1.758,83 TL |
| 2 | 879,42 TL | 1.758,83 TL |
| 3 | 586,28 TL | 1.758,83 TL |
| 4 | 439,71 TL | 1.758,83 TL |
| 5 | 351,77 TL | 1.758,83 TL |
| 6 | 293,14 TL | 1.758,83 TL |
| 7 | 251,26 TL | 1.758,83 TL |
| 8 | 219,85 TL | 1.758,83 TL |
| 9 | 195,43 TL | 1.758,83 TL |
| 10 | 175,88 TL | 1.758,83 TL |
| 11 | 159,89 TL | 1.758,83 TL |
| 12 | 146,57 TL | 1.758,83 TL |






















