| Giriş Basıncı | 12 BAR |
| Ayar Aralığı | 4,0 …..8,0 BAR |
| Çıkış Basıncı | 8,5 BAR - 0,4 BAR |
| Güvenlik Basıncı | 11,0 BAR |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.837,54 TL | 1.837,54 TL |
| 2 | 918,77 TL | 1.837,54 TL |
| 3 | 612,51 TL | 1.837,54 TL |
| 4 | 459,39 TL | 1.837,54 TL |
| 5 | 367,51 TL | 1.837,54 TL |
| 6 | 306,26 TL | 1.837,54 TL |
| 7 | 262,51 TL | 1.837,54 TL |
| 8 | 229,69 TL | 1.837,54 TL |
| 9 | 204,17 TL | 1.837,54 TL |
| 10 | 183,75 TL | 1.837,54 TL |
| 11 | 167,05 TL | 1.837,54 TL |
| 12 | 153,13 TL | 1.837,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.837,54 TL | 1.837,54 TL |
| 2 | 918,77 TL | 1.837,54 TL |
| 3 | 612,51 TL | 1.837,54 TL |
| 4 | 459,39 TL | 1.837,54 TL |
| 5 | 367,51 TL | 1.837,54 TL |
| 6 | 306,26 TL | 1.837,54 TL |
| 7 | 262,51 TL | 1.837,54 TL |
| 8 | 229,69 TL | 1.837,54 TL |
| 9 | 204,17 TL | 1.837,54 TL |
| 10 | 183,75 TL | 1.837,54 TL |
| 11 | 167,05 TL | 1.837,54 TL |
| 12 | 153,13 TL | 1.837,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.837,54 TL | 1.837,54 TL |
| 2 | 918,77 TL | 1.837,54 TL |
| 3 | 612,51 TL | 1.837,54 TL |
| 4 | 459,39 TL | 1.837,54 TL |
| 5 | 367,51 TL | 1.837,54 TL |
| 6 | 306,26 TL | 1.837,54 TL |
| 7 | 262,51 TL | 1.837,54 TL |
| 8 | 229,69 TL | 1.837,54 TL |
| 9 | 204,17 TL | 1.837,54 TL |
| 10 | 183,75 TL | 1.837,54 TL |
| 11 | 167,05 TL | 1.837,54 TL |
| 12 | 153,13 TL | 1.837,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.837,54 TL | 1.837,54 TL |
| 2 | 918,77 TL | 1.837,54 TL |
| 3 | 612,51 TL | 1.837,54 TL |
| 4 | 459,39 TL | 1.837,54 TL |
| 5 | 367,51 TL | 1.837,54 TL |
| 6 | 306,26 TL | 1.837,54 TL |
| 7 | 262,51 TL | 1.837,54 TL |
| 8 | 229,69 TL | 1.837,54 TL |
| 9 | 204,17 TL | 1.837,54 TL |
| 10 | 183,75 TL | 1.837,54 TL |
| 11 | 167,05 TL | 1.837,54 TL |
| 12 | 153,13 TL | 1.837,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.837,54 TL | 1.837,54 TL |
| 2 | 918,77 TL | 1.837,54 TL |
| 3 | 612,51 TL | 1.837,54 TL |
| 4 | 459,39 TL | 1.837,54 TL |
| 5 | 367,51 TL | 1.837,54 TL |
| 6 | 306,26 TL | 1.837,54 TL |
| 7 | 262,51 TL | 1.837,54 TL |
| 8 | 229,69 TL | 1.837,54 TL |
| 9 | 204,17 TL | 1.837,54 TL |
| 10 | 183,75 TL | 1.837,54 TL |
| 11 | 167,05 TL | 1.837,54 TL |
| 12 | 153,13 TL | 1.837,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.837,54 TL | 1.837,54 TL |
| 2 | 918,77 TL | 1.837,54 TL |
| 3 | 612,51 TL | 1.837,54 TL |
| 4 | 459,39 TL | 1.837,54 TL |
| 5 | 367,51 TL | 1.837,54 TL |
| 6 | 306,26 TL | 1.837,54 TL |
| 7 | 262,51 TL | 1.837,54 TL |
| 8 | 229,69 TL | 1.837,54 TL |
| 9 | 204,17 TL | 1.837,54 TL |
| 10 | 183,75 TL | 1.837,54 TL |
| 11 | 167,05 TL | 1.837,54 TL |
| 12 | 153,13 TL | 1.837,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.837,54 TL | 1.837,54 TL |
| 2 | 918,77 TL | 1.837,54 TL |
| 3 | 612,51 TL | 1.837,54 TL |
| 4 | 459,39 TL | 1.837,54 TL |
| 5 | 367,51 TL | 1.837,54 TL |
| 6 | 306,26 TL | 1.837,54 TL |
| 7 | 262,51 TL | 1.837,54 TL |
| 8 | 229,69 TL | 1.837,54 TL |
| 9 | 204,17 TL | 1.837,54 TL |
| 10 | 183,75 TL | 1.837,54 TL |
| 11 | 167,05 TL | 1.837,54 TL |
| 12 | 153,13 TL | 1.837,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.837,54 TL | 1.837,54 TL |
| 2 | 918,77 TL | 1.837,54 TL |
| 3 | 612,51 TL | 1.837,54 TL |
| 4 | 459,39 TL | 1.837,54 TL |
| 5 | 367,51 TL | 1.837,54 TL |
| 6 | 306,26 TL | 1.837,54 TL |
| 7 | 262,51 TL | 1.837,54 TL |
| 8 | 229,69 TL | 1.837,54 TL |
| 9 | 204,17 TL | 1.837,54 TL |
| 10 | 183,75 TL | 1.837,54 TL |
| 11 | 167,05 TL | 1.837,54 TL |
| 12 | 153,13 TL | 1.837,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.837,54 TL | 1.837,54 TL |
| 2 | 918,77 TL | 1.837,54 TL |
| 3 | 612,51 TL | 1.837,54 TL |
| 4 | 459,39 TL | 1.837,54 TL |
| 5 | 367,51 TL | 1.837,54 TL |
| 6 | 306,26 TL | 1.837,54 TL |
| 7 | 262,51 TL | 1.837,54 TL |
| 8 | 229,69 TL | 1.837,54 TL |
| 9 | 204,17 TL | 1.837,54 TL |
| 10 | 183,75 TL | 1.837,54 TL |
| 11 | 167,05 TL | 1.837,54 TL |
| 12 | 153,13 TL | 1.837,54 TL |






















